Product
– 電池保護
單節鋰電保護
| 產品型號 | 過充檢測電壓 | 過充恢復電壓 | 過放檢測電壓 | 過放恢復電壓 | 放電過流 | 充電過流 | 最大持續放電電流 | 0V充電功能 | 過充檢測電壓 | 內阻 | 靜態功耗 | 關機電流 | 過放 | 封裝 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | A | A | A | V | mV | mΩ | IQ | Isd | 自鎖/自恢復 | |||
| XB3153IS | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 45 | 2.8uA | <0.1uA | 自鎖 | SOT-23 | 智能穿戴 |
| XB3265ABT | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 52 | 2.5uA | 1.5uA | 自恢復 | SOT-23 | TWS |
| XB3303A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | Yes | 50 | 56 | 2.8uA | 1.5uA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB3303G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.4 | 2.5 | Yes | 50 | 56 | 2.8uA | 1.5uA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB3306A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.3 | Yes | 50 | 40 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB3306D | 4.25 | 4.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 40 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB3306G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.3 | Yes | 50 | 40 | 2.8uA | 1.5μA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB330612R | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 40 | 1.5uA | 0.8μA | 自恢復 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB333212S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 42 | 1.2uA | <0.1μA | 自鎖 | SOT-23 | 通用市場 |
| XB409012S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 50 | 55 | 1.5uA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4090J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 25 | 55 | 1.5uA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4090M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | Yes | 25 | 55 | 1.5uA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB409212 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 50 | 1.5uA | 1μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4092J2 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 50 | 1.5uA | 1μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4092M2 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | Yes | 50 | 50 | 1.5uA | 1μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4125D6SZR | 4.25 | 4.1 | 2.8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 40 | 12.5 | 3μA | <0.1μA | 自鎖 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器、POS機 |
| XB4125JSZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 12.5 | 3μA | <0.1μA | 自鎖 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器、POS機 |
| XB4125MSZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.5 | 25 | 12.5 | 3μA | <0.1μA | 自鎖 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器、POS機 |
| XB4128G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | 3μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器 |
| XB4128M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | 3μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器 |
| XB4136A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 13 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15 | 3μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 剃鬚刀、玩具飛行器 |
| XB4145I2SZR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 50 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4145J2SZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4145M2SZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB415512S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 50 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4155J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4155M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4155UA2S | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4265ABT | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 48 | 2.5μA | 1 . 5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | TWS |
| XB4302A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 58 | 2.8μA | 1 . 5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4302G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 58 | 2.8μA | 1 . 5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB43021 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 50 | 1.5μA | 2.0μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4302J | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 50 | 1.5μA | 2.0μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4302M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3.3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 58 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4302M3 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 50 | 1.5μA | 2.0μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4314J2SZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1.2 | 25 | 47 | 1.3μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4314M2SZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1.2 | 25 | 47 | 1.3μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4314Q2SZR | 4.275 | 4.075 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1.2 | 25 | 47 | 1.3μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4314UA2SZR | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 1.2 | 25 | 47 | 1.3μA | <0.1μA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4315J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | Yes | 25 | 47 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4315M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | Yes | 25 | 47 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4315Q2S | 4.275 | 4.075 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | Yes | 25 | 47 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4315UA2S | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | Yes | 25 | 47 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB433512S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 55 | 1.5μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4335J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 55 | 1.5μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4335M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 55 | 1.5μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4335UA2S | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 55 | 1.5μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4338K2S | 4.275 | 4.075 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 45 | l.3μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4338P2S | 4.425 | 4.25 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 25 | 45 | l.3μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4345A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 60 | 1.5μA | 1μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4402A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Yes | 50 | 58 | 2.8μA | 1.5uA | 自恢復 | TSOT23-4L | 通用市場 |
| XB4414R2SZR | 4.55 | 4.375 | 2.8 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | 1.2 | 25 | 47 | 1.3μA | <0.lμA | 自鎖 | TSOT23-4L | 智能穿戴 |
| XB4435MASZR | 4.45 | 4.275 | 2.8 | 3 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 25 | 11 | 3.3uA | 50nA | 自鎖 | ESN4 | 通用市場 |
| XB4505A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 50 | 54 | 2.3μA | 1.5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 藍牙音響 |
| XB4696AP | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | 5μA | 2.5μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4696GP | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | 5μA | 2.5μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4696MP | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | 5μA | 2.5μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4696UBP | 4.525 | 4.35 | 2.4 | 3 | 6.9 | 5.8 | 5 | Yes | 50 | 16.5 | 5μA | 2.5μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4805A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 8 | 5.8 | 2.5 | Yes | 50 | 54 | 2.5μA | 1.5μA | 自恢復 | TSOT23-4L | 玩具 飛行器 |
| XB4908A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 13.5 | 3.3μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 13.5 | 3.3μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 13.5 | 3.3μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908I | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | 3.5μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908J | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | 3.5μA | 2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908M3 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 16 | 3.5μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908UB | 4.525 | 4.35 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 25 | 16 | 3.5μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908R1 | 4.55 | 4.375 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 25 | 16 | 3.5μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908VD | 4.575 | 4.4 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 25 | 16 | 3.5μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908A-DLR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.3μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908G-DLR | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.3μA | 1.8μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.5μA | 2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908GJ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.3μA | 2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908MJ | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.3μA | 2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908AJL | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 7.5 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908GJ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 7.5 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908MJ | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 7.5 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908AJL | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 7.5 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2A 移動電源 |
| XB4908GJL | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 8 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908MJL | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 8 | 6 | 5 | Yes | 50 | 15.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.1A 移動電源 |
| XB4908GR | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0.3 | 50 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908MR | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0.3 | 50 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB49081Z15 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1.65 | 50 | 15 | 3.5μA | 2.0μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908JZ15 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1.65 | 50 | 15 | 3.5μA | 2.0μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB4908MZ15 | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1.65 | 25 | 15 | 3.5μA | 2.0μA | 自恢復 | ESN4 | 5V 2.4A 移動電源 |
| XB515212SZR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 50 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5152J2SZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5152M2SZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5152UA2SZR | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB515312S | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 50 | 52 | 1.5μA | <0. 1μA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5153J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <0. 1μA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5153M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <0. 1μA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5225I2SZR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 50 | 48 | 1.5μA | <30nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5225J2SZR | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 25 | 48 | 1.5μA | <30nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5225M2SZR | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 25 | 48 | 1.5μA | <30nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5225UA2SZR | 4.525 | 4.35 | 2.8 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 25 | 48 | 1.5μA | <30nA | 自鎖 | SOT23-5 | 智能穿戴 |
| XB5306A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 58 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-6 | 通用市場 |
| XB5307A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 40 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-6 | 通用市場 |
| XB5307H | 4.425 | 4.25 | 2.9 | 3 | 5 | 3.3 | 2.5 | Yes | 25 | 40 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-6 | 通用市場 |
| XB5315J2S | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5315M2S | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5315UA2S | 4.425 | 4.35 | 2.8 | 3 | 1.5 | 3 | 0.8 | Yes | 25 | 52 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5332A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 62 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5332ABM | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 62 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 功能機 |
| XB533812ZR | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 45 | 1.5μA | 0.7μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5350A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5350D0 | 4.25 | 4.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | Yes | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 5 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 5 | 3.4 | 2 | Yes | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352AR | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 50 | 45 | 1.5μA | 0 . 7μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352GR | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 25 | 45 | 1.5μA | 0 . 7μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352MR | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 0.5 | 25 | 45 | 1.5μA | 0 . 7μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352AZ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.2 | 50 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352GZ | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.2 | 25 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5352MZ | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 2 | 1.2 | 25 | 45 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5422A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4.2 | 3 | 2.5 | Yes | 50 | 62 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5556M | 4.475 | 4.3 | 2.4 | 3 | 5 | 3 | 2.5 | Yes | 50 | 35 | 2.8μA | 1.5μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5603A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | ADJ | 4.5 | Yes | 50 | 14 | 4.4μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5608A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | Yes | 50 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5608G | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | Yes | 50 | 16.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5608AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | 1.5 | 50 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5608AZ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | Yes | 50 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5904A-SM | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 5 | 5 | Yes | 25 | 16 | 1.6μA | 0.8μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5954AJ | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | Yes | 50 | 17.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB5965A | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 9 | 6 | 4.5 | Yes | 50 | 17.5 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | SOT23-5 | 通用市場 |
| XB6006GE | 4.425 | 4.25 | 2.4 | 3 | 9 | 7 | 5 | Yes | 25 | 16 | 3.9μA | 2.2μA | 自恢復 | DFN3*3-10 | 通用市場 |
| XB6030Q2S-SM | 4.275 | 4.075 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6030J2S SM | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6030M2S-SM | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.35 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <50nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6030J2SS-SM | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <10nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6030M2SS-SM | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <10nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6030Q2SS-SM | 4.275 | 4.075 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.15 | Yes | 25 | 70 | 1.5μA | <10nA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6040512SS | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 85 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB60405JlSS | 4.425 | 4.275 | 2.77 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 85 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB60405M2SS | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 85 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6040612SS-SM | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 82 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB60406JlSS-SM | 4.425 | 4.275 | 2.77 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 82 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB60406M2SS-SM | 4.475 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | Yes | 50 | 85 | 1.2μA | <0.1μA | 自鎖 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB604212 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | 1.5μA | 1μA | 自恢復 | DFN1*1-4 | TWS |
| XB6042J2 | 4.425 | 4.25 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Yes | 50 | 88 | 1.5μA | <0.1μA | 自恢復 | DFN1*1-4 | TWS |
