Product
– 電池保護
多串鋰電池保護IC
| 產品型號 | 串聯電池節數 | 過充檢測電壓 | 過充恢復電壓 | 過放檢測電壓 | 過放恢復電壓 | 放電電流檢測電壓 | 充電過流檢測電壓 | 短路檢測電壓 | 均衡功能 | 0V充電功能 | 鎖電/自恢復 | 電壓精度 (mV) | 封裝 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBM3208BCA | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3208DGB | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3208GFG | 2 | 4.375 | 4.175 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | YES | NO | – | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3208JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3208MFG | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3230DGB | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3230JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3230MFG | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3231BCA | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3231JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3231MFG | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | YES | 自恢復 | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3234JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | YES | NO | – | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3234MFG | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | YES | NO | – | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3204VGA | 2 | 4.175 | 3.975 | 2.4 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | YES | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3204BCA | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | YES | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3204DGB | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | YES | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3204JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | YES | 自恢復 | 25 | CPC8 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3220DGB-A | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3221DGB-A | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自鎖 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3223JCA-E | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | NO | NO | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3223DGB-A | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | NO | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3223MDA-F | 2 | 4.475 | 4.275 | 2.7 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | NO | NO | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3223BCA-A | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | NO | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3224EEA-G | 2 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | NO | NO | 自鎖 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3224BCA-E | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | NO | NO | 自鎖 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3214RKK | 2 | 3.65 | 3.45 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3214YKK | 2 | 3.75 | 3.55 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3214BCA | 2 | 4.25 | 4.05 | 2.8 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3214DGB | 2 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
| XBM3214JFG | 2 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1 | NO | YES | 自恢復 | 25 | SOT23-6 | 移動電源、個人護理 |
– Other Product
