Product
– 電池保護
鋰電保護IC-TWS/OWS
應用:充電倉
| 產品型號 | 靜態功耗Iq | 關機電流Isd | 放電過流 | 充電過流 | 0V充電 | 過放自鎖/自恢復 | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB5152 ZR Series | 1.5μA | ≦50nA | 1.50A | 1.50A | 1.15V 禁充 | 自鎖 | SOT23-5 |
| XB5225 ZR Series | 1.3μA | ≦30nA | 2.20A | 2.20A | 1.1V 可充 | 自鎖 | SOT23-5 |
| XB4314 ZR Series | 1.5μA | ≦50nA | 1.50A | 3.00A | 1.2V 禁充 | 自鎖 | TSOT23-4L |
| XB4315 S Series | 1.5μA | ≦50nA | 1.50A | 3.00A | 0V 可充 | 自鎖 | TSOT23-4L |
| XBL4152-SM Series | 0.5μA | ≦30nA | 1.65A | 1.65A | 0V 可充 | 自鎖 | TSOT23-4L |
| XBDL61025 S Series | 1.2μA | ≦20nA | 1.00A | 2.50A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1.3*1.8-5 |
| XBDL61515 S Series | 1.2μA | ≦20nA | 1.50A | 1.50A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1.3*1.8-5 |
| XBDL61514 ZR Series | 1.2μA | ≦20nA | 1.50A | 1.50A | 1.4V 禁充 | 自鎖 | DFN1.3*1.8-5 |
應用:TWS OWS耳機
| 產品型號 | 靜態功耗Iq | 關機電流Isd | 放電過流 | 充電過流 | 0V充電 | 過放自鎖/自恢復 | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBDL9XXXX-SM series | 0.9μA | ≦20nA | 0.1~1A | 0.3~1A | 1.8V 禁充 | 自鎖 | DFN1.3X1.8-5 |
| XBDL9XXXX series | 0.9μA | ≦20nA | 0.3~1A | 0.3~1A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1.3X1.8-5 |
| XBL6013-SM Series | 0.5μA | ≦10nA | 0.15A | 0.54A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL6023 ZR-SM Series | 0.5μA | ≦10nA | 0.15A | 0.54A | 0.5V 禁充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL6032-SM Series | 0.5μA | ≦30nA | 0.3A | 0.35A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL6050-SM Series | 0.5μA | ≦30nA | 0.5A | 0.5A | 1.1V 禁充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL6046 SS-SM Series | 0.5μA | <10nA | 0.30A | 0.50A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL60152-ADJ | 0.5μA | <10nA | 0.05A~0.15A | 0.1A~0.3A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XB6030-SM Series | 1.5μA | ≦50nA | 0.30A | 0.35A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XB60406 SS-SM Series | 1.2μA | ≦100nA | 0.35A | 0.6A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XBL6042 S Series | 0.8μA | ≦50nA | 0.40A | 0.4A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
| XB6042 Series | 1.5μA | 1μA | 0.40A | 0.4A | 0V 可充 | 自恢復 | DFN1*1-4 |
| XB60405 SS Series | 1.2μA | ≦100nA | 0.35A | 0.6A | 0V 可充 | 自鎖 | DFN1*1-4 |
– Other Product
