Product
| 分類 | 系列 | 特性 | 低阻抗 | 長壽命 | 一般用途 | 耐高溫 | 尺寸小型化 | 安全對策 | 湧浪電壓測試 | 壽命(HRS) | 容量范圍 (uF) |
工作溫度范圍 (℃) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長壽命 125℃ | 電源 | HAX | 低阻抗 壽命 2000~5000Hours |
★ | ★ | ★ | 2000~5000 | 22~4700 | -40~+125 | |||||
| 導針型 20Φ~22Φ | 電源 | 85℃ | LLR | 壽命 2000~3000 Hours |
★ | 2000~3000 | 150~680 | -40(-25)~+85 | ||||||
| 105℃ | LLS | 壽命 2000~3000 Hours |
★ | 2000~3000 | 150~680 | -40(-25)~+105 | ||||||||
| 低阻抗 105℃ |
長壽命 | LZP | 低阻抗 | ★ | 2000~4000 | 2.2~18000 | -55~+105 | |||||||
| LZG | 低阻抗 高紋波 | ★ | ★ | 2000~7000 | 2.2~18000 | -55~+105 | ||||||||
| LZD | 低阻抗 高紋波 | ★ | 2000~5000 | 2.2~18000 | -55~+105 | |||||||||
| LZF | 低阻抗 長壽命 | ★ | ★ | 5000~8000 | 2.2~15000 | -55~+105 | ||||||||
| LXY | 超低阻抗 | ★ | ★ | 2000~5000 | 2.2~6800 | -55~+105 | ||||||||
| LXU | 提升超低阻抗 | ★ | ★ | 5000~6000 | 10~5600 | -55~+105 | ||||||||
| LZT | 低阻抗 高紋波 | ★ | ★ | 5000~6000 | 47~3300 | -55~+105 | ||||||||
| LZR | 低阻抗 長壽命 | ★ | ★ | 4000~10000 | 1~18000 | -55~+105 | ||||||||
| 一般品 105℃ |
TH | 2000小時 一般品 | ★ | 2000 | 0.1~22000 | -40~+105 | ||||||||
| TP | 低成本 一般品 2000小時 | ★ | 2000~3000 | 0.22~330 | -40~+105 | |||||||||
| TY | 2000小時 | ★ | ★ | 2000 | 0.22~680 | -40~+105 | ||||||||
| 尺寸小型化 | ||||||||||||||
| TN | 3000小時 | ★ | 3000 | 3.3~220 | -40~+105 | |||||||||
| 尺寸小型化 | ||||||||||||||
| TM | 4000~5000小時 高紋波 | ★ | 4000~5000 | 1~180 | -40~+105 | |||||||||
| TF | 2000小時 | ★ | 2000 | 2.2~33 | -40~+105 | |||||||||
| 尺寸小型化 | ||||||||||||||
| 一般品 115℃ |
TW | 2000小時 高紋波< |
★ | ★ | 2000 | 3.3~560 | -40~+115 | |||||||
| 安全對策 | SC | 2000小時 安全對策 |
★ | 2000 | 4.7~220 | -40~+105 | ||||||||
| 湧浪電壓測試 | TS | 2000小時 耐過電壓 |
★ | 2000 | 22~220 | -40~+105 | ||||||||
| 長壽命 105℃ |
電源 | LTA | 3000小時 尺寸小型化 |
★ | ★ | 3000 | 0.47~470 | -40~+105 | ||||||
| LHX | 長壽命 10000~12000小時 | ★ | 10000~12000 | 1~270 | -40~+105 | |||||||||
| LHA | 長壽命 8000~10000小時 | ★ | 8000~10000 | 3.3~680 | -40~+105 | |||||||||
| LHB | 長壽命 5000~8000小時 | ★ | 5000~8000 | 1~220 | -40~+105 | |||||||||
| LHC | 長壽命 4000~5000小時 | ★ | 4000~5000 | 1~470 | -40~+105 | |||||||||
| 高電壓 125℃ |
電源 | HAD | 2000小時 高紋波 | ★ | ★ | 2000 | 4.7~220 | -40~+125 | ||||||
| HAG | 長壽命 4000~5000小時 | ★ | ★ | 4000~5000 | 6.8~220 | -40~+125 | ||||||||
| 自立型電容 (85℃&105℃) |
自立型電容 | LP | 自立型電容 85℃ | ★ | 2000 | 68~82000uF | -40~+85 | |||||||
| -25~+85 | ||||||||||||||
| DP | 自立型電容 85℃ | ★ | 5000 | 47~3300uF | -40~+85 | |||||||||
| -25~+85 | ||||||||||||||
| HP | 自立型電容105℃ | ★ | 2000 | 47~56000uF | -40~+105 | |||||||||
| -25~+105 | ||||||||||||||
| KP | 自立型電容105℃ | ★ | 3000 | 47~56000uF | -40~+105 | |||||||||
| -25~+105 | ||||||||||||||
| EP | 自立型電容105℃ | ★ | 5000 | 68~47000uF | -40~+105 | |||||||||
| -25~+105 | ||||||||||||||
| 導針型固態電容 (-55℃~+105℃) |
導針型 | ULR | 高紋波,低阻抗 | ★ | ★ | 2000 | 10~3300uF | -55~+105 | ||||||
| UER | 高紋波,長壽命 | ★ | ★ | ★ | 5000 | 10~3300uF | -55~+105 | |||||||
| UPG | 高壓,低阻抗 | ★ | ★ | 2000 | 1~220uF | -55~+105 | ||||||||
