Product
SJ
| Voltage level | Part Number | VDS (V) | ID (A) 25℃ | PD (W) 25℃ | RDS(ON) (Ω) (VGS=10V) | Qg(nC) (VGS=10V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | Package | 推薦領域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Typ. | ||||||||
| 550V | LSB55R140GT | 550 | 23 | 175 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-247 | 通信電源、PC電源 |
| LSD55R140GT | 550 | 23 | 34 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-220F | 通信電源、PC電源 | |
| LSE55R140GT | 550 | 23 | 175 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-263 | 通信電源、PC電源 | |
| LSDN55R140GT | 550 | 23 | 34 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-220NF | 通信電源、PC電源 | |
| LSB55R140GF | 550 | 23 | 175 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-247 | 通信電源、PC電源 | |
| LSD55R140GF | 550 | 23 | 34 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-220F | 通信電源、PC電源 | |
| LSE55R140GF | 550 | 23 | 175 | 0.11 | 0.14 | 40 | 30 | 3.5 | TO-263 | 通信電源、PC電源 | |
| LSD55R140HT | 550 | 21.5 | 29 | 0.121 | 0.14 | 28.7 | 30 | 3.5 | TO-220F | PFC、SMPS、UPS | |
| LSD55R140HF | 550 | 24 | 32 | 0.13 | 0.145 | 28.5 | 30 | 3.5 | TO-220F | PFC SMPS UPS | |
| 600V | LSB60R029GF | 600 | 100 | 725 | 0.024 | 0.029 | 183.5 | 30 | 3.5 | TO-247 | 充電樁、通信電源、家儲、化成電源 |
| LSB60R069GF | 600 | 45 | 338 | 0.06186 | 0.069 | 75.1 | 30 | 3.83 | TO-247 | PSFB 、LLC、高頻場合 | |
| LSB60R022HF | 600 | 119 | 781 | 0.02004 | 0.022 | 180.1 | 30 | 3.35 | TO-247 | 充電樁,PSFB、高頻場合。 | |
| LSD60R130GF | 600 | 26 | 34 | 0.107 | 0.13 | 43.5 | 30 | 3.78 | TO-220F | 化成電源、LED/適配器電源 | |
| LSB60R050GF | 600 | 59 | 431 | 0.043 | 0.05 | 100.9 | 30 | 3.75 | TO-247 | PSFB 、LLC、高頻場合 | |
| LSE60R069GF | 600 | 45 | 338 | 0.06609 | 0.069 | 75.1 | 30 | 3.65 | TO-263 | PSFB 、LLC、高頻場合 | |
| LSD60R125GT | 600 | 26 | 34 | 0.104 | 0.125 | 42.7 | 30 | 3.51 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE60R125GT | 600 | 26 | 216 | 0.108 | 0.125 | 42.7 | 30 | 3.48 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSBA60R022HF | 600 | 119 | 781 | 0.020 | 0.022 | 180.1 | 30 | 3.5 | TO-247-4 | 充電樁,PSFB、高頻場合 | |
| LSB60R041GFA | 600 | 70 | 521 | 0.036 | 0.041 | 165.8 | 20 | 4 | TO-247 | 圖騰柱PFC CLLLC PSFB,汽車,高頻 | |
| LSB60R031HF | 600 | 100 | 781 | 0.026 | 0.031 | 139.2 | 30 | 3.6 | TO-247 | PSFB、LLC、CLLC、PFC、維也納整流 高頻 | |
| LSE60R130GF | 600 | 26 | 34 | 0.107 | 0.13 | 43.5 | 30 | 3.5 | TO-263 | 化成電源、LED/適配器電源 | |
| LSC60R069GF | 600 | 45 | 338 | 0.063 | 0.069 | 75.1 | 30 | 3.7 | TO-220 | PSFB 、LLC、高頻場合 | |
| 650V | LSBA65R031HF | 650 | 100 | 775 | 0.028 | 0.031 | 172 | 30 | 4.31 | TO-247-4 | 充電樁、通信電源、化成電源 |
| LSB65R031HF | 650 | 100 | 775 | 0.028 | 0.031 | 172 | 30 | 3.78 | TO-247 | 充電樁、通信電源、化成電源 | |
| LSB65R041GF | 650 | 70 | 658 | 0.036 | 0.041 | 169 | 30 | 3.5 | TO-247 | 充電樁、通信電源、礦機電源、化成電源 | |
| LSB65R070GT | 650 | 47 | 399 | 0.062 | 0.07 | 87 | 30 | 3.5 | TO-247 | OBC、通信電源、礦機電源、家儲 | |
| LSD65R070GT | 650 | 47 | 40 | 0.062 | 0.07 | 87 | 30 | 3.5 | TO-220F | OBC、通信電源、礦機電源、家儲 | |
| LSD65R070GF | 650 | 49 | 40 | 0.065 | 0.07 | 95.1 | 30 | 3 | TO-220F | OBC、通信電源、礦機電源、家儲 | |
| LSB65R070GF | 650 | 49 | 419 | 0.065 | 0.07 | 95.1 | 30 | 3 | TO-247 | OBC、通信電源、礦機電源、家儲 | |
| LSB65R099GT | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3.5 | TO-247 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSD65R099GT | 650 | 40 | 40 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3.5 | TO-220F | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSE65R099GT | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3.5 | TO-263 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSC65R099GT | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3.5 | TO-220 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSNC65R099GT | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSB65R099GF | 650 | 40 | 344 | 0.092 | 0.099 | 70.5 | 30 | 3 | TO-247 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSD65R099GF | 650 | 40 | 38 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3 | TO-220F | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSNC65R099GF | 650 | 40 | 276 | 0.086 | 0.099 | 74.6 | 30 | 3 | DFN8*8 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSC65R099GF | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3 | TO-220 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSE65R099GF | 650 | 40 | 373 | 0.085 | 0.099 | 71.3 | 30 | 3 | TO-263 | OBC、通信電源、家儲、適配器/充電器、LED電源 | |
| LSB65R125GT | 650 | 31 | 271 | 0.114 | 0.125 | 54.2 | 30 | 3.5 | TO-247 | LED電源、適配器/充電器、智能家居電源 | |
| LSD65R125GT | 650 | 31 | 36 | 0.114 | 0.125 | 54.2 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R125GT | 650 | 31 | 271 | 0.114 | 0.125 | 54.2 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R125GT | 650 | 31 | 271 | 0.114 | 0.125 | 54.2 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R125GT | 650 | 31 | 271 | 0.114 | 0.125 | 54.2 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R135GF | 650 | 28 | 264 | 0.127 | 0.135 | 54 | 30 | 3.6 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R135GF | 650 | 28 | 36 | 0.127 | 0.135 | 54 | 30 | 3.6 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSB65R135GF | 650 | 28 | 266 | 0.127 | 0.135 | 54 | 30 | 3.6 | TO-247 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R135GF | 650 | 28 | 264 | 0.127 | 0.135 | 54 | 30 | 3.6 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R125HT | 650 | 25 | 34.7 | 0.115 | 0.125 | 43 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R125HT | 650 | 25 | 204 | 0.115 | 0.125 | 43 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R125HT | 650 | 25 | 204 | 0.115 | 0.125 | 43 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R125HT | 650 | 25 | 204 | 0.115 | 0.125 | 43 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R190WE | 650 | 21 | 34 | 0.14 | 0.19 | 43 | 30 | 3.3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R180GF | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R180GF | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSB65R180GF | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-247 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R180GF | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R180GF | 650 | 20 | 34 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R180GF | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSB65R180GT | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-247 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R180GT | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R180GT | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R180GT | 650 | 20 | 34 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R180GT | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R180GT | 650 | 20 | 180 | 0.16 | 0.18 | 40.2 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R180HT | 650 | 20 | 182 | 0.15 | 0.18 | 36.5 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R180HT | 650 | 20 | 33 | 0.15 | 0.18 | 36.5 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R180HT | 650 | 20 | 182 | 0.15 | 0.18 | 36.5 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSB65R200HT | 650 | 18 | 161 | 0.173 | 0.2 | 28.6 | 30 | 3.5 | TO-247 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R200HT | 650 | 18 | 161 | 0.173 | 0.2 | 28.6 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R200HT | 650 | 18 | 32 | 0.173 | 0.2 | 28.6 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R280HT | 650 | 15 | 147 | 0.24 | 0.28 | 22 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R280HT | 650 | 15 | 29.8 | 0.24 | 0.28 | 22 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R280HT | 650 | 15 | 147 | 0.24 | 0.28 | 22 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R280HT | 650 | 15 | 147 | 0.24 | 0.28 | 22 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R280HT | 650 | 11 | 79 | 0.24 | 0.28 | 22 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R380HT | 650 | 11 | 28 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R380HT | 650 | 11 | 122 | 0.32 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R380HT | 650 | 11 | 118 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R380HT | 650 | 11 | 118 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH65R380HT | 650 | 11 | 118 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSN65R380HT | 650 | 11 | 118 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | DFN5x6 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R380HT | 650 | 11 | 118 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSDN65R380HT | 650 | 11 | 28 | 0.33 | 0.38 | 16.9 | 30 | 3.5 | TO-220NF | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC65R380GT | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R380GT | 650 | 11 | 30 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R380GT | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R380GT | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH65R380GT | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R380GT | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSF65R380GF | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R380GF | 650 | 11 | 30 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSE65R380GF | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R380GF | 650 | 11 | 101 | 0.34 | 0.38 | 21 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R310GM | 650 | 11 | 30.8 | 0.26 | 0.31 | 21.8 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R310GM | 650 | 11 | 88 | 0.26 | 0.31 | 21.8 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R380GM | 650 | 11 | 115 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSDN65R380GM | 650 | 11 | 29 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSNC65R380GF | 650 | 11 | 95 | 0.34 | 0.38 | 21.6 | 30 | 3.8 | DFN8*8 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R380GM | 650 | 11 | 29 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R380GM | 650 | 11 | 115 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R360WE | 650 | 11 | 29.7 | 0.31 | 0.36 | 24 | 30 | 3.4 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R650HT | 650 | 7 | 26 | 0.55 | 0.65 | 10.2 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R650HT | 650 | 7 | 71 | 0.55 | 0.65 | 10.2 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R570GM | 650 | 7 | 28 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R570GM | 650 | 7 | 67 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH65R570GM | 650 | 7 | 67 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R950HT | 650 | 4 | 24 | 0.86 | 0.95 | 9.1 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R950HT | 650 | 4 | 37 | 0.86 | 0.95 | 9.1 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH65R950HT | 650 | 4 | 37 | 0.86 | 0.95 | 9.1 | 30 | 3.5 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LST65R125HT | 650 | 25 | 204 | 0.113 | 0.125 | 43 | 30 | 3.5 | TOLL | LED電源、適配器、充電器 | |
| LST65R180HT | 650 | 20 | 182 | 0.15 | 0.18 | 36.5 | 30 | 3.5 | TOLL | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSB65R041HF | 650 | 73 | 543 | 0.034 | 0.041 | 117.8 | 30 | 3.6 | TO-252 | PSFB、LLC、CLLC、PFC、维也纳整流 高频 | |
| LSD65R180HF | 650 | 18 | 32 | 0.155 | 0.18 | 28.6 | 30 | 3.37 | TO-220F | PFC SMPS UPS | |
| LSG65R180HF | 650 | 18 | 156 | 0.16 | 0.18 | 28.8 | 30 | 3.3 | TO-252 | PFC SMPS UPS | |
| LW-650V | LSD65R180GM | 650 | 21 | 34 | 0.16 | 0.18 | 40 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 |
| LSD65R650GM | 650 | 7.5 | 27 | 0.57 | 0.65 | 14 | 30 | 3.13 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG65R650GM | 650 | 7.2 | 80 | 0.57 | 0.65 | 14 | 30 | 3.13 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD65R760GM | 650 | 6.6 | 26 | 0.71 | 0.76 | 12.1 | 30 | 3.3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| 700V | LSD70R310GM | 700 | 11 | 30.5 | 0.26 | 0.31 | 25 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 |
| LSG70R310GM | 700 | 11 | 95 | 0.26 | 0.31 | 25 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSC70R310GM | 700 | 11 | 95 | 0.26 | 0.31 | 25 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD70R380GM | 700 | 11 | 29 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG70R380GM | 700 | 11 | 115 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSDN70R380GM | 700 | 11 | 29 | 0.32 | 0.38 | 19.9 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG70R570GM | 700 | 7 | 67 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH70R570GM | 700 | 7 | 67 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSDN70R570GM | 700 | 7 | 28 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD70R570GM | 700 | 7 | 28 | 0.5 | 0.57 | 14.9 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSG70R1KGM | 700 | 4 | 39 | 0.9 | 1 | 10.3 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSD70R1KGM | 700 | 4 | 25 | 0.9 | 1 | 10.3 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器 | |
| LSH70R1KGM | 700 | 4 | 39 | 0.9 | 1 | 10.3 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器 | |
| 800V | LSB80R350GT | 800 | 15 | 188 | 0.28 | 0.35 | 40.4 | 30 | 3.5 | TO-247 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 |
| LSC80R350GT | 800 | 15 | 188 | 0.28 | 0.35 | 40.4 | 30 | 3.5 | TO-220 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSD80R350GT | 800 | 15 | 34 | 0.28 | 0.35 | 40.4 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSE80R350GT | 800 | 15 | 188 | 0.28 | 0.35 | 40.4 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSF80R350GT | 800 | 15 | 188 | 0.28 | 0.35 | 40.4 | 30 | 3.5 | TO-262 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSD80R680GT | 800 | 8.8 | 29 | 0.58 | 0.68 | 21 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSE80R680GT | 800 | 8.8 | 125 | 0.58 | 0.68 | 21 | 30 | 3.5 | TO-263 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSG80R680GT | 800 | 8.8 | 125 | 0.58 | 0.68 | 21 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSD80R980GT | 800 | 6.2 | 28 | 0.85 | 0.98 | 16.3 | 30 | 3.5 | TO-220F | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSG80R980GT | 800 | 6.2 | 94 | 0.85 | 0.98 | 16.3 | 30 | 3.5 | TO-252 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
| LSH80R980GT | 800 | 6.2 | 94 | 0.85 | 0.98 | 16.3 | 30 | 3.5 | TO-251 | LED電源、適配器、充電器、輔助電源 | |
– Other Product
