Product
SiC MOSFET
| Voltage level | Part Number | VDS(V) | ID (A) | RDS(ON) (mΩ) (Tj=25℃) |
RDS(ON) (mΩ) (Tj=175℃) |
Vth(V) | Qg(nC) | Coss(pF) | PD (W) 25℃ | Package | 推薦領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Typ. | Typ. | |||||||||
| 1200 | LCB120R035LWY3 | 1200 | 71 | 35 | / | 2.5 | 113 | 134 | 278 | TO-247-3L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCBA120R035LWY3 | 1200 | 71 | 35 | / | 2.5 | 113 | 134 | 278 | TO-247-4L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCBA120R016LWY3 | 1200 | 153 | 16 | / | 2.6 | 218 | 240 | 556 | TO-247-4L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCB120R075LWY3 | 1200 | 32 | 75 | / | 2.6 | 55 | 54 | 154 | TO-247-3L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCB120R016LWY3 | 1200 | 153 | 16 | / | 2.6 | 218 | 240 | 556 | TO-247-3L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCBA120R075LWY3 | 1200 | 32 | 75 | / | 2.6 | 55 | 54 | 154 | TO-247-4L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
| 1200 | LCBA120R017LA1 | 1200 | 140 | 17 | / | 2.7 | 235.1 | 228 | 819 | TO-247-4L | 光伏逆變、儲能、充電樁等 |
– Other Product
