Product
VDMOS
| Voltage level | Part Number | VDS (V) | ID (A) 25℃ | PD (W) 25℃ | RDS(ON) (Ω)(VGS=10V) | Qg(nC) (VGS=10V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | Package | 推薦領域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Typ. | ||||||||
| 400V | LNG7N40 | 400 | 7 | 104 | 0.96 | 1.2 | 11.4 | 30 | 3 | TO-252 | 電機驅動 |
| 500V | LNG5N50C | 500 | 5 | 76 | 2.05 | 2.4 | 9.5 | 30 | 3 | TO-252 | LED、高速風筒 |
| LNG3N50 | 500 | 3 | 60 | 3 | 3.6 | 7.2 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LND5N50 | 500 | 5 | 27 | 1.35 | 1.6 | 12.4 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNG5N50 | 500 | 5 | 80 | 1.38 | 1.6 | 13.2 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、高速風筒 | |
| LNH5N50 | 500 | 5 | 96 | 1.35 | 1.6 | 12.4 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LNC5N50 | 500 | 5 | 96 | 1.35 | 1.6 | 12.4 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND9N50 | 500 | 9 | 30 | 0.66 | 0.8 | 22.6 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNG9N50 | 500 | 9 | 151 | 0.66 | 0.8 | 22.6 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、高速風筒 | |
| LND13N50 | 500 | 14 | 35 | 0.38 | 0.46 | 37.7 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNC13N50 | 500 | 14 | 231 | 0.38 | 0.46 | 37.7 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND16N50 | 500 | 16 | 37 | 0.26 | 0.36 | 51.9 | ±30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LND18N50 | 500 | 21 | 38 | 0.24 | 0.28 | 59.6 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNE18N50 | 500 | 21.6 | 321 | 0.248 | 0.28 | 58.7 | ±30 | 3 | TO-263 | LED電源、適配器 | |
| LNDN18N50 | 500 | 21 | 38 | 0.24 | 0.28 | 59.6 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器 | |
| LND20N50W | 500 | 20 | 37.8 | 0.23 | 0.29 | 50.5 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNA20N50W | 500 | 22 | 321 | 0.23 | 0.29 | 58.8 | ±30 | 3 | TO-3P | LED電源、適配器 | |
| LND25N50W | 500 | 25 | 40 | 0.16 | 0.2 | 74.2 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNA25N50W | 500 | 25 | 403 | 0.16 | 0.2 | 77.8 | ±30 | 3 | TO-3P | LED電源、適配器 | |
| LNE20N50W | 500 | 20.7 | 321 | 0.24 | 0.29 | 55.2 | ±30 | 3 | TO-263 | LED電源、適配器 | |
| LNB25N50W | 500 | 28 | 417 | 0.16 | 0.2 | 74.2 | ±30 | 3 | TO-247 | LED電源、適配器 | |
| LNG3N50B | 500 | 2.5 | 54 | 3.1 | 3.6 | 6.3 | ±30 | 3 | TO-252 | IC合封市場 | |
| 650V | LND2N65 | 650 | 2 | 25 | 4.2 | 5.2 | 8.6 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 |
| LNC2N65 | 650 | 2 | 56 | 4.2 | 5.2 | 8.6 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LNG2N65 | 650 | 2 | 56 | 4.2 | 5.2 | 8.6 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LNH2N65 | 650 | 2 | 56 | 4.2 | 5.2 | 8.6 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LNV2N65 | 650 | 2 | 25 | 4.2 | 5.2 | 8.6 | 30 | 3 | TO-126F | LED電源、適配器 | |
| LND4N65 | 650 | 4 | 27 | 2.18 | 2.7 | 13.3 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNF4N65 | 650 | 4 | 27 | 2.18 | 2.7 | 13.3 | 30 | 3 | TO-262 | LED電源、適配器 | |
| LNG4N65 | 650 | 4 | 27 | 2.18 | 2.7 | 13.3 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LNH4N65 | 650 | 4 | 27 | 2.18 | 2.7 | 13.3 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LND5N65B | 650 | 5 | 37 | 1.8 | 2.1 | 16.1 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNH5N65B | 650 | 5 | 125 | 1.8 | 2.1 | 16.1 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LNG5N65B | 650 | 5 | 125 | 1.8 | 2.1 | 16.1 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LNC7N65D | 650 | 7 | 160 | 1.2 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND7N65D | 650 | 7 | 40 | 1.2 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNF7N65D | 650 | 7 | 160 | 1.2 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-262 | LED電源、適配器 | |
| LNG7N65D | 650 | 7 | 160 | 1.2 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器、高速風筒 | |
| LNH7N65D | 650 | 7 | 160 | 1.2 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LNDN7N65D | 650 | 7 | 30.5 | 1.1 | 1.4 | 23.5 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNC10N65 | 650 | 10 | 245 | 0.81 | 1 | 32.9 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND10N65 | 650 | 10 | 40 | 0.81 | 1 | 32.9 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNDN10N65 | 650 | 10 | 40 | 0.81 | 1 | 32.9 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器 | |
| LNE10N65 | 650 | 10 | 245 | 0.81 | 1 | 32.9 | 30 | 3 | TO-263 | LED電源、適配器 | |
| LNF10N65 | 650 | 10 | 245 | 0.81 | 1 | 32.9 | 30 | 3 | TO-262 | LED電源、適配器 | |
| LNC12N65 | 650 | 12 | 272 | 0.64 | 0.8 | 39.6 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND12N65 | 650 | 12 | 42 | 0.64 | 0.8 | 39.6 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNDN12N65 | 650 | 12 | 42 | 0.64 | 0.8 | 39.6 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器 | |
| LNE12N65 | 650 | 12 | 272 | 0.64 | 0.8 | 39.6 | 30 | 3 | TO-263 | LED電源、適配器 | |
| LNF12N65 | 650 | 12 | 272 | 0.64 | 0.8 | 39.6 | 30 | 3 | TO-262 | LED電源、適配器 | |
| LNC16N65 | 650 | 16 | 379 | 0.48 | 0.6 | 53.9 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND16N65 | 650 | 16 | 47 | 0.48 | 0.6 | 48.2 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNC20N65 | 650 | 20 | 391 | 0.42 | 0.5 | 58.1 | 30 | 3 | TO-220 | LED電源、適配器 | |
| LND20N65 | 650 | 20 | 45 | 0.42 | 0.5 | 58.1 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LNB20N65 | 650 | 20 | 313 | 0.4 | 0.5 | 58.4 | 30 | 3 | TO-247 | LED電源、適配器 | |
| 700V | LND6N70 | 700 | 6 | 30 | 1.25 | 1.6 | 21.8 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 |
| LNG6N70 | 700 | 6 | 132 | 1.28 | 1.6 | 22 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LND15N70 | 700 | 15 | 37 | 0.52 | 0.6 | 50 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
| LND12N70W | 700 | 12 | 35 | 0.72 | 0.8 | 37.6 | 30 | 3 | TO-220NF | LED電源、適配器 | |
| 800V | LND4N80 | 800 | 4 | 35 | 3.4 | 3.8 | 16.5 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 |
| LNH4N80 | 800 | 4 | 96 | 3.4 | 3.8 | 16.5 | 30 | 3 | TO-251 | LED電源、適配器 | |
| LNG4N80 | 800 | 4 | 96 | 3.4 | 3.8 | 16.5 | 30 | 3 | TO-252 | LED電源、適配器 | |
| LND8N80W | 800 | 8 | 34 | 1.58 | 1.8 | 35.5 | 30 | 3 | TO-220F | LED電源、適配器 | |
– Other Product
