Product
SGT
| Voltage level | Part Number | VDS (V) | ID (A) 25℃ |
PD (W) 25℃ |
RDS(ON) (mΩ) VGS=10V) | RDS(ON) (mΩ)(VGS=4.5V) | Qg(nC) (VGS=10V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | Package | 推薦領域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Typ. | ||||||||
|
30V
|
LSGNE03R039WB | 30 | 62 | 31 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 6.1 | 24 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | 電驅、同步整流、OR-ing |
| LSGNE03R052WB | 30 | 51 | 28 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 9 | 16.5 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | 電驅、同步整流、OR-ing | |
| LSGG03R098WB | 30 | 22 | 125 | 7.5 | 9.8 | / | / | 11 | ±20 | 1.7 | TO-252 | 電驅、同步整流、OR-ing | |
| LSGNE03R098WB | 30 | 50 | 18 | 7.5 | 9.8 | 12.5 | 18.8 | 11 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | 電驅、同步整流、OR-ing | |
| LSGN03R030 | 30 | 50 | 46 | 2.65 | 3 | / | / | 30.6 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 電驅、BMS、同步整流 | |
| LSGN03R046 | 30 | 50 | 33 | 4.1 | 4.6 | / | / | 17.1 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 電驅、BMS、同步整流 | |
| LSGT03R008 | 30 | 271 | 102 | 0.77 | 0.88 | / | / | 110.3 | ±20 | 1.7 | TOLL | 電驅、BMS、同步整流 | |
| LSGNE03R042 | 30 | 36 | 37 | 3.6 | 4.2 | / | / | 20.3 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | PC電源 | |
| LSGNE03R048 | 30 | 36 | 33 | 4.2 | 4.8 | / | / | 16.5 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | PC電源 | |
|
40V
|
LSGN04R018WB | 40 | 100 | 57 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 56 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 電驅、同步整流、同步升降壓 |
| LSGN04R075WB | 40 | 39 | 24 | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 12 | 15.5 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 電驅、同步整流、同步升降壓 | |
| LSGNE04R075WB | 40 | 39 | 24 | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 12 | 15.5 | ±20 | 1.7 | PRPAK3*3 | 電驅、同步整流、同步升降壓 | |
| LSGL04R160WB | 40 | 9 | 2.1 | 12.8 | 16 | 18.8 | 25 | 7.6 | ±20 | 1.7 | SOP8 | 電驅、同步整流、同步升降壓 | |
| LSGE04R028WB | 40 | 141 | 89 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 56 | ±20 | 1.7 | TO-263 | 電驅、同步整流、同步升降壓 | |
| LSGG04R050 | 40 | 69 | 42 | 4.15 | 5 | / | / | 22.1 | ±20 | 1.6 | TO-252 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGE04R026 | 40 | 120 | 102 | 2.4 | 2.65 | / | / | 43 | ±20 | 1.6 | TO-263 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGC04R027 | 40 | 120 | 102 | 2.4 | 2.75 | / | / | 43 | ±20 | 1.6 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGT04R009 | 40 | 240 | 110 | 0.82 | 0.95 | / | / | 104.2 | ±20 | 1.9 | TOLL | BMS,電驅,同步整流 | |
| LSGN04R050 | 40 | 50 | 45 | 4.42 | 5 | / | / | 20.2 | ±20 | 1.6 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGNE04R050 | 40 | 50 | 45 | 4.49 | 5 | / | / | 20.2 | ±20 | 1.6 | DFN3*3 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGN04R010 | 40 | 264 | 111 | 0.89 | 0.99 | 104.2 | ±20 | / | DFN5*6 | BMS,電驅,同步整流 | |||
| LSGT04R009H | 40 | 356 | 198 | 0.76 | 0.98 | 100.3 | ±20 | 3 | TOLL | BMS,電驅,同步整流 | |||
|
60V
|
LSGN06R036HWB | 60 | 83 | 57 | 2.9 | 3.6 | / | / | 48 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 |
| LSGN06R036WB | 60 | 83 | 57 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 46 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGC06R046HWB | 60 | 104 | 89 | 3.6 | 4.6 | / | / | 48 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGC06R018H | 60 | 180 | 266 | 1.6 | 1.85 | / | / | 78.5 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGT06R015H | 60 | 180 | 260 | 1.35 | 1.55 | / | / | 80 | ±20 | 3 | TOLL | 化成電源 | |
| LSGN06R025 | 60 | 82 | 98 | 2 | 2.5 | / | / | 58.5 | ±20 | 1.9 | DFN5*6 | PD/PC電源 | |
| LSGG06R028 | 60 | 80 | 152 | 2.37 | 2.8 | 2.9 | 5.5 | 58.5 | ±20 | 1.9 | TO-252 | 電驅、BMS、同步整流 | |
| LSGE06R028 | 60 | 195 | 169 | 2.5 | 2.85 | / | / | 58.5 | ±20 | 2 | TO-263 | 電驅、BMS、同步整流 | |
| LSGC06R028 | 60 | 195 | 169 | 2.6 | 2.85 | / | / | 58.5 | ±20 | 2 | TO-220 | 電驅、BMS、同步整流 | |
|
70V
|
LSGC07R082WE | 70 | 67 | 62.5 | 7.2 | 8.2 | / | / | 28.6 | ±20 | 3 | TO-220 | 扭扭車、平衡車電驅 |
| LSGG07R082WE | 70 | 73 | 73 | 7.2 | 8.2 | / | / | 28.6 | ±20 | 3 | TO-252 | 扭扭車、平衡車電驅 | |
|
80V
|
LSGN08R036 | 80 | 80 | 83 | 3.05 | 3.6 | / | / | 50.6 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓、高頻 |
| LSGC08R036 | 80 | 149 | 156 | 3.25 | 3.7 | / | / | 50.6 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGE08R036 | 80 | 151 | 156 | 3.05 | 3.6 | / | / | 50.6 | ±20 | 3 | TO-263 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGB08R036 | 80 | 149 | 156 | 3.25 | 3.7 | / | / | 50.6 | ±20 | 3 | TO-247 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
|
85V
|
LSGC085R055 | 85 | 120 | 176 | 4.4 | 5.5 | / | / | 78.5 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS |
| LSGE085R052 | 85 | 120 | 176 | 4.2 | 5.2 | / | / | 78.5 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGG085R052 | 85 | 80 | 164 | 4.6 | 5.2 | / | / | 78.5 | ±20 | 3 | TO-252 | 電驅、BMS | |
| LSGN085R050 | 85 | 88 | 76 | 4 | 5 | / | / | 78.5 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 電驅、BMS | |
| LSGC085R038 | 85 | 120 | 227 | 3.2 | 3.8 | / | / | 116 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R036 | 85 | 120 | 227 | 3.1 | 3.6 | / | / | 116 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGN085R036 | 85 | 62 | 125 | 3.15 | 3.6 | / | / | 116 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 電驅、BMS | |
| LSGC085R029 | 85 | 180 | 305 | 2.55 | 2.95 | / | / | 159 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R027 | 85 | 180 | 305 | 2.38 | 2.75 | / | / | 159 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGC085R025 | 85 | 180 | 391 | 2.15 | 2.55 | / | / | 211 | ±20 | 3.5 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R023 | 85 | 180 | 391 | 2 | 2.35 | / | / | 211 | ±20 | 3.5 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGB085R015 | 85 | 240 | 676 | 1.3 | 1.55 | / | / | 376 | ±20 | 3.5 | TO-247 | 電驅、BMS | |
| LSGB085R014 | 85 | 240 | 694 | 1.2 | 1.45 | / | / | 435 | ±20 | 3.5 | TO-247 | 電驅、BMS | |
| LSGT085R018 | 85 | 300 | 313 | 1.5 | 1.85 | / | / | 213 | ±20 | 3.2 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGN085R035 | 85 | 100 | 111 | 2.88 | 3.55 | / | / | 92.6 | ±20 | 3.2 | DFN5*6 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R035 | 85 | 100 | 198 | 3.12 | 3.55 | / | / | 92.6 | ±20 | 3.2 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGT085R017 | 85 | 331 | 357 | 1.49 | 1.75 | / | / | 188 | ±20 | 3.2 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGT085R014HC | 85 | 360 | 893 | 1.15 | 1.4 | / | / | 265.2 | ±20 | 3 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGT085R030HC | 85 | 180 | 240 | 2.6 | 3 | / | / | 116 | ±20 | 3 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGC085R055WE | 85 | 120 | 169 | 4.8 | 5.5 | / | / | 47.2 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R055WE | 85 | 120 | 169 | 4.8 | 5.5 | / | / | 47.2 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGC085R058HC | 85 | 119 | 145 | 5.2 | 5.8 | / | / | 62 | ±20 | 3.5 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE085R065WE | 85 | 98 | 114 | 5.5 | 6.5 | / | / | 41.7 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGT085R010 | 85 | 497 | 481 | 0.88 | 1.08 | / | / | 220.4 | ±20 | 3.4 | TOLL | 電源,BMS,電驅 | |
|
90V
|
LSGC09R055HC | 90 | 120 | 167 | 4.65 | 5.5 | / | / | 72.6 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS |
| LSGE09R050HC | 90 | 120 | 171 | 4.45 | 5 | / | / | 72.6 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
|
100V
|
LSGN10R042 | 100 | 107 | 83 | 3.95 | 4.35 | / | / | 65 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓、高頻 |
| LSGE10R042 | 100 | 145 | 156 | 4 | 4.35 | / | / | 65 | ±20 | 3 | TO-263 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGC10R047 | 100 | 155 | 208 | 4.2 | 4.7 | / | / | 65 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGD10R047 | 100 | 70 | 40 | 4.3 | 4.7 | / | / | 65 | ±20 | 3 | TO-220F | 同步整流、儲能 | |
| LSGN10R080 | 100 | 83 | 100 | 7.1 | 8 | / | / | 28.3 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGC10R080 | 100 | 101 | 147 | 7.1 | 8 | / | / | 28.3 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGG10R080 | 100 | 80 | 113 | 7.1 | 8 | / | / | 28.3 | ±20 | 3 | TO-252 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGD10R080 | 100 | 101 | 35 | 7.4 | 8.3 | / | / | 28.3 | ±20 | 3 | TO-220F | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGE10R080 | 100 | 101 | 147 | 7.5 | 8 | / | / | 28.3 | ±20 | 3 | TO-263 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGN10R080L | 100 | 83 | 100 | 7.1 | 8 | / | 13 | 28.3 | ±20 | 1.9 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGG10R080L | 100 | 80 | 113 | 7.1 | 8 | / | 13 | 28.3 | ±20 | 1.9 | TO-252 | 同步整流、同步升降壓、高頻 | |
| LSGN10R080LWB | 100 | 53 | 57 | 5.6 | 8 | 7.3 | 10.5 | 51 | ±20 | 1.7 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGL10R098LWB | 100 | 12.6 | 3.1 | 7.4 | 9.8 | 9.6 | 13 | 38 | ±20 | 1.7 | SOP8 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGN10R098WB | 100 | 43 | 48 | 7.8 | 9.8 | / | / | 42 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGC10R042WE | 100 | 180 | 284 | 3.6 | 4.2 | — | — | 85 | ±20 | 3 | TO-220 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGE10R042WE | 100 | 180 | 284 | 3.6 | 4.2 | — | — | 85 | ±20 | 3 | TO-263 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGN10R038WE | 100 | 100 | 86 | 3 | 3.8 | — | — | 98.3 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGN10R046WE | 100 | 92 | 71.5 | 3.6 | 4.6 | — | — | 80.2 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 同步整流、同步升降壓 | |
| LSGC10R048 | 100 | 120 | 164 | 4.4 | 4.8 | / | / | 71.1 | ±20 | 3.2 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE10R027 | 100 | 180 | 305 | 2.4 | 2.75 | / | / | 154.7 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGN10R047 | 100 | 100 | 99 | 4.3 | 4.75 | / | / | 61.2 | ±20 | 3 | DFN5*6 | 電驅、BMS | |
| LSGC10R050 | 100 | 120 | 164 | 4.6 | 5 | / | / | 61.2 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGE10R040HC | 100 | 180 | 278 | 3.3 | 4 | / | / | 115 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGC10R042HC | 100 | 180 | 278 | 3.45 | 4.2 | / | / | 115 | ±20 | 3.5 | TO-220 | 電驅、BMS | |
| LSGT10R035HC | 100 | 199 | 278 | 2.95 | / | / | / | 115 | ±20 | 3.5 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGT10R015 | 100 | 360 | 481 | 1.2 | 1.55 | / | / | 293 | ±20 | 3 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGEG10R016 | 100 | 225 | 481 | 1.3 | 1.65 | / | / | 293 | ±20 | 3 | TO-263-6 | 電驅 | |
| LSGC10R030 | 100 | 180 | 298 | 2.55 | 3.05 | / | / | 130.5 | ±20 | 3 | TO-220 | 電驅、儲能 | |
| LSGN10R045L | 100 | 82 | 99 | 4.05 | 4.55 | / | / | 70.6 | ±20 | 2 | DFN5*6 | PD電源、適配器 | |
| LSGN10R045 | 100 | 82 | 99 | 4.1 | 4.65 | / | / | 71.1 | ±20 | 3.2 | DFN5*6 | BMS+電驅 | |
| LSGE10R046 | 100 | 120 | 164 | 4.3 | 4.65 | / | / | 76 | ±20 | 3.2 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGT10R018HC | 100 | 340 | 379 | 1.6 | 1.85 | — | — | 245 | ±20 | 3.5 | TOLL | 電驅、BMS、儲能 | |
| LSGEG10R039HC | 100 | 180 | 272 | 3.3 | 3.95 | — | — | 115 | ±20 | 3.5 | TO-263 | BMS 電驅 | |
| LSGE10R026HC | 100 | 180 | 417 | 2.25 | 2.65 | / | / | 193.2 | ±20 | 3 | TO-263 | 電驅、BMS | |
| LSGT10R022HC | 100 | 275 | 321 | 1.96 | 2.25 | — | — | 188.5 | ±20 | 3 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGT10R024 | 100 | 212 | 216 | 2.05 | 2.45 | / | / | 154.7 | ±20 | 3.5 | TOLL | 電驅、BMS | |
| LSGG10R170L | 100 | 46 | 58 | 14.2 | 17 | / | / | 15.8 | ±20 | 2 | TO-252 | 同步整流 電源 | |
| LSGT10R018 | 100 | 310 | 410 | 1.39 | 1.8 | 182.2 | ±20 | 3.2 | TOLL | 電源,BMS | |||
| LSGE10R021 | 100 | 186 | 410 | 1.87 | 2.15 | / | / | 182.2 | ±20 | 3.2 | TO-263 | 電源,BMS | |
| LSGC10R044 | 100 | 155 | 198 | 4.04 | 4.45 | / | / | 72.7 | ±20 | 3.43 | TO-220 | BMS,電源 | |
| LSGN10R040 | 100 | 123 | 111 | 3.49 | 4 | 72 | ±20 | 3.5 | DFN5*6 | BMS,電源 | |||
| 120V | LSGT12R022 | 120 | 335 | 481 | 1.75 | 2.2 | 140.4 | ±20 | 3.4 | TOLL | 電源 | ||
| 150V | LSGT15R039 | 150 | 248 | 481 | 3.6 | 4.15 | 117 | ±20 | 3.5 | TOLL | 電機驅動、繼電器、BMS、儲能、同步整流 | ||
| LSGB15R039 | 150 | 240 | 481 | 3.6 | 4.15 | 117 | ±20 | 3.5 | TO-247 | 電機驅動、繼電器、BMS、儲能、同步整流 | |||
| LSGE15R043 | 150 | 180 | 481 | 3.7 | 4.35 | / | / | 120.2 | ±20 | 3.5 | TO-263 | 電機驅動、繼電器、BMS、儲能、同步整流 | |
| LSGC15R046 | 150 | 180 | 481 | 3.7 | 4.65 | / | / | 120.2 | ±20 | 3.5 | TO-220 | 電機驅動、繼電器、BMS、儲能、同步整流、繼電器 | |
| LSGEG15R041 | 150 | 225 | 481 | 3.54 | 4.15 | / | / | 117 | ±20 | 3.5 | TO-263-6L | 電機驅動、繼電器、BMS、儲能、同步整流、繼電器 | |
| LSGC15R070WE | 150 | 112 | 192 | 5.8 | 7 | / | / | 85.5 | ±20 | 3 | TO-220 | 適配器 | |
|
200V
|
LSGC20R089HCF | 200 | 159 | 481 | 8.1 | 8.95 | / | / | 63.5 | ±20 | 3.5 | TO-220 | BMS、電機驅動、同步整流 |
| LSGE20R089HCF | 200 | 159 | 481 | 8 | 8.95 | / | / | 63.5 | ±20 | 3.5 | TO-263 | BMS、電機驅動、同步整流 | |
| LSGT20R089HCF | 200 | 159 | 481 | 7.8 | 8.95 | / | / | 63.5 | ±20 | 3.5 | TOLL | BMS、電機驅動、同步整流 | |
| LSGB20R089HCF | 200 | 159 | 481 | 8 | 8.95 | / | / | 63.5 | ±20 | 3.5 | TO-247 | BMS、電機驅動、電源 | |
– Other Product
