Product
Trench
| Voltage level | Part Number | VDS (V) | ID (A) 25℃ | PD (W) 25℃ | RDS(ON) (mΩ)(VGS=10V) | RDS(ON) (mΩ)(VGS=4.5V) | Qg(nC) (VGS=10V) | Qg(nC) (VGS=4.5V) | VGS (V) | VGS(th) (V) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Typ. | Typ. | |||||||
| 30V | LNN03R050WE | 30 | 50 | 46 | 4.2 | 5 | / | / | 33.7 | / | ±20 | 1.0-2.0 | DFN5*6 |
| LNNE03R078WE | 30 | 30 | 39 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 13 | 18.3 | / | ±20 | 1.0-2.0 | DFN3*3 | |
| LNN03R040WE | 30 | 80 | 50 | 2.95 | 4 | 4.6 | 6.8 | 54 | / | ±20 | 1.0-2.5 | DFN5*6 | |
| 40V | LNC04R050 | 40 | 110 | 106 | 3.8 | 5 | 4.7 | 6.2 | 66.7 | — | 20 | 1.5 | TO-220 |
| 40V | LNN04R050 | 40 | 80 | 54 | 3.8 | 5 | 4.7 | 6.2 | 66.7 | — | 20 | 1.5 | DFN5*6 |
| LNC04R075 | 40 | 60 | 59.5 | 5.6 | 7.5 | / | / | 51.2 | / | ±20 | 1.5 | TO-220 | |
| LNND04R120 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 12 | 9.5 | 16 | 25 | / | ±20 | 1.5 | DFN5*6 | |
| LNN04R065WE | 40 | 55 | 49 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 9.5 | 54 | / | ±20 | 1.1-2.2 | DFN5*6 | |
| 60V | LNE06R079 | 60 | 90 | 125 | 6.5 | 7.9 | 7.6 | 9.5 | 69 | — | 20 | 1.3 | TO-263 |
| 70V | LNG07R085H | 70 | 70 | 78 | 7.2 | 8.5 | / | / | 65.4 | / | ±20 | 3 | TO-252 |
| LNE07R085H | 70 | 85 | 125 | 7.2 | 8.5 | — | — | 65.4 | — | 20 | 3 | TO-263 | |
– Other Product
