Product
IGBT
| Voltage level | Part Number | V(BR)CES (V) | IC(A) (TC=100℃) |
PD(W) (TC=25℃) |
VCE(sat)(V) (Tj=25℃) |
Eoff(mJ) (Tj=25℃) |
VTH(V) | VF(V) | Package | 推薦領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Typ. | Typ. | Typ. | |||||||
| 650V | LKB40N65TM2 | 650 | 40 | 227 | 1.80 | 0.8 | 5.70 | 1.3 | TO-247 | 電焊機、電磁爐 |
| 650V | LKB40N65TF2 | 650 | 40 | 227 | 2.00 | 0.7 | 4.70 | 1.5 | TO-247 | 電焊機、電磁爐 |
| 650V | LKB40N65TM1 | 650 | 40 | 227 | 1.80 | 0.8 | 5.70 | 1.4 | TO-247 | 儲能、充電樁 、UPS |
| 650V | LKA40N65TF2 | 650 | 40 | 227 | 2.00 | 0.8 | 4.70 | 1.5 | TO-3P | 焊機、變頻器 |
| 650V | LKB40N65TF1 | 650 | 40 | 227 | 2.00 | 0.7 | 4.60 | 1.6 | TO-247 | 儲能、充電樁 |
| 650V | LKB50N65MM1 | 650 | 50 | 223 | 1.66 | 1.3 | 4.70 | 1.4 | TO-247 | 光伏逆變、儲能、變頻器 |
| 650V | LKB75N65MFC2 | 650 | 75 | 384 | 1.78 | 1.6 | 4.94 | 1.37 | TO-247 | 光伏逆變、儲能、UPS |
| 650V | LKB75N65MM1 | 650 | 75 | 312 | 1.60 | 1.8 | 5.10 | 1.9 | TO-247 | 光伏逆變、儲能、UPS |
| 650V | LKBA75N65MM1 | 650 | 75 | 320 | 1.57 | 1.29 | 5.1 | 1.51 | TO-247-4 | 儲能 |
| 1200V | LKB40N120MF1 | 1200 | 40 | 368 | 1.85 | 1.4 | 6.00 | 2.3 | TO-247 | 焊機,光伏逆變,儲能、UPS |
| 1200V | LKB40N120MM1B | 1200 | 40 | 368 | 1.65 | 2.0 | 5.44 | 2.7 | TO-247 | 光伏逆變、儲能、變頻器 |
| 1200V | LKB75N120UF1 | 1200 | 75 | 500 | 1.62 | 2 | 5.89 | 2.17 | TO-247 | T-NPC逆變,工業,間斷,應用頻率≤20KHz,有短路能力 |
– Other Product
