Product
– 電源管理
同步降壓轉換器
| 產品型號 | 輸出電流(A) | 輸入電壓範圍(V) | 輸出電壓範圍(V) | 頻率(kHz) | 靜態電流(μA) | 封裝 | 產品優勢 | 應用說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM5021 Series | 0.2 | 2.5~5.5 | 1.0~3.3 | 1000 | 0.29 | DFN2*2-8 / SOT23-6 | 超低靜態電流 | 智能穿戴 |
| XM5062S-ADJ | 1.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | 20 | SOT23-5 | 低成本、高帶載能力 | 通用DC-DC |
| XM5081-ADJ | 1.2 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | 130 | SOT23-5 | 低紋波、高帶載能力 | 數碼類、WIFI模塊、4G/5G模塊等 |
| XM5151-ADJ | 1.5 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | 130 | DFN2*2-6 | 超薄、超小 | 鋰電池轉干電池、4G/5G模塊等 |
| XM5152-ADJ | 1.5 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | 130 | DFN3*3-10 | 超薄、超小 | 4G/5G、WIFI模塊等 |
| XM5202-ADJ | 2.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1500 | 130 | ESOP8 | 低紋波、高帶載能力 | DVB、DVR等通用市場 |
| XM5205 | 2.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | 30 | SOT23-5 | 低成本、高帶載能力 | 通用DC-DC |
| XM6501 | 4.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | 100 | DFN3*3-10 | 超強帶載能力 | SSD、車機、顯示屏 |
| XM6601 | 5.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | 100 | DFN3*3-10 | 超強帶載能力 | SSD、車機、顯示屏 |
| XM6701 | 6.0 | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | 1000 | 100 | DFN3*3-10 | 超強帶載能力 | SSD、車機、顯示屏 |
