Product
– 電源管理
異步升壓轉換器
| 產品型號 | 輸入限流值(A) | 輸入電壓範圍(V) | 輸出電壓範圍(V) | 反饋電壓(V) | 頻率(kHz) | 封裝 | 產品優勢 | 應用說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR2128 | ADJ | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 550 | ESOP8 | 輸入限流值可調 | 單節鋰電池通用市場 |
| XR2682 | 6.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 輸出功率可達12W | 便攜式功放音響、藍牙音箱 |
| XR2981 | 12.0 | 2.7~6 | Vin~24 | 1.24 | 600 | ESOP8 | 輸出功率可達24W | 熱敏打印機、藍牙音箱、便攜式功放音響 |
| XR3413 | ADJ | 2.5~6 | 3.3~26 | 0.6 | 1600 | SOT23-6 | 輸入限流值可調 | 恆流應用,兩節/三節電池充電應用 |
| XR3413C | ADJ | 2.5~6 | 3.3~26 | 0.6 | 1600 | SOT23-6 | 輸入限流值可調 | 恆壓應用 |
