Product
– 電源管理
線性充電管理
| 產品型號 | 輸入電壓(V) | 輸入耐壓(V) | 充電電壓(V) | 充電電流(Max) | NTC | OVP | 充電狀態 | 封裝 | 產品優勢 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC3101 Series | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | ESOP8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3101AT | 4.5~6 | 28 | 4.2 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | ESOP8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3105 Series | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*2-8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3106 Series | 4.5~6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*3-8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3108 Series | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 1000 | YES | 6.8V | 雙燈 | 系列封裝 | 輸入輸出高耐壓、集成NTC | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3098VYP | 4.5~6 | 30 | 3.6/ADJ | 900 | NO | 6.8V | 雙燈 | 系列封裝 | 輸入輸出高耐壓 | 太陽能、戶外照明等鋰電池充電 |
| XC3062AT | 4.25~6 | 30 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 雙燈 | SOT23-6 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3071 Series | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 單燈 | SOT23-5 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3071AT | 4.25~6 | 30 | 4.2 | 600 | NO | 6.8V | 單燈 | SOT23-5 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3071ET | 4.25~6 | 30 | 4 | 600 | NO | 6.4V | 單燈 | SOT23-5 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3072 Series | 4.5~6 | 30 | 4.1/4.2/4.35/4.4 | 600 | NO | 6.8V | 雙燈 | 系列封裝 | 輸入輸出高耐壓 | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3025 Series | 4.5~6 | 30 | 4.2/4.35/4.4 | 200 | NO | 6.8V | 單燈 | DFN1*1-6 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴 |
| XC5101 | 4.5~9 | 9 | 4.2 | 1000 | YES | NO | 雙燈 | ESOP8 | 電流精度高、集成NTC | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC5105 Series | 4.5~9 | 9 | 4.2/4.35 | 1000 | YES | NO | 雙燈 | DFN2*2-8 | 電流精度高、集成NTC | 智能穿戴 |
| XC5011 | 4.5~9 | 11 | 4.2 | 200 | NO | NO | 單燈 | SOT23-5 | 超小封裝充電IC,電流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5015 | 4.5~9 | 11 | 4.2 | 200 | NO | NO | 雙燈 | DFN2*3-8 | 超小封裝充電IC,電流精度高 | 智能穿戴 |
| XC5017 Series | 4.5~9 | 11 | 4.2/4.35/4.4 | 200 | YES | NO | 雙燈 | DFN2*2-8 | 超小封裝充電IC,電流精度高 | 智能穿戴 |
| XC3105AT | 4.5~6 | 28 | 4.2 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*2-8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
| XC3106AT | 4.5~6 | 28 | 4.2 | 1000 | NO | 6.8V | 雙燈 | DFN2*3-8 | 高耐壓、集成OVP | 智能穿戴、個人護理等 |
